Loogle's Analytics
Bỏ qua phần lập trình phức tạp có thể dẫn đến sai lệch dữ liệu, ngay cả khi bạn biết lập trình, dữ liệu vẫn có thể bị sai nếu thao tác sai.
Hoàn toàn yên tâm với số liệu vì Google Analytics là công cụ đo lường được đánh giá là tốt nhất hiện nay
Hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia được chứng nhận từ Google
Được cập nhật liên tục các tính năng mới của Google Analytics mà không phải lo lắng về chi phí phát sinh
Được hỗ trợ nhanh chóng nếu có bất cứ điều gì trong quá trình sử dụng
Báo Giá
Miễn phí
Price | Standard Free |
Tính năng | |
Báo cáo về thời gian thực | ✓ |
Vị trí | ✓ |
Nguồn/Lưu lượng | ✓ |
Nội dung | ✓ |
Sự kiện | ✓ |
Chuyển đổi | ✓ |
Báo cáo về đối tượng | ✓ |
Người dùng đang hoạt động | ✓ |
Giá trị lâu dài | ✓ |
Phân tích theo nhóm | ✓ |
Đối tượng | ✓ |
Trình khám phá người dùng | ✓ |
Nhân khẩu học | ✓ |
Sở thích | ✓ |
Địa lý | ✓ |
Hành vi | ✓ |
Công nghệ | ✓ |
Thiết bị di động | ✓ |
Thiết bị chéo | ✓ |
Tùy chỉnh | ✓ |
Đo điểm chuẩn | ✓ |
Luồng người dùng | ✓ |
Báo cáo thu nạp | ✓ |
Tất cả lưu lượng truy cập | ✓ |
Google Ads | ✓ |
Search Console | ✓ |
Xã hội | ✓ |
Chiến dịch | ✓ |
Báo cáo hành vi | ✓ |
Luồng hành vi | ✓ |
Nội dung trang web | ✓ |
Tốc độ trang web | ✓ |
Báo cáo chuyển đổi | ✓ |
Mục tiêu chuyển đổi | ✓ |
Hiệu suất sản phẩm | ✓ |
Hiệu suất bán hàng | ✓ |
GIao dịch | ✓ |
Thời gian mua | ✓ |
99.000 VND/Tháng
Price | Enhanced E-commerce 99K/Tháng |
Tính năng | |
Báo cáo về thời gian thực | ✓ |
Vị trí | ✓ |
Nguồn/Lưu lượng | ✓ |
Nội dung | ✓ |
Sự kiện | ✓ |
Chuyển đổi | ✓ |
Báo cáo về đối tượng | ✓ |
Người dùng đang hoạt động | ✓ |
Giá trị lâu dài | ✓ |
Phân tích theo nhóm | ✓ |
Đối tượng | ✓ |
Trình khám phá người dùng | ✓ |
Nhân khẩu học | ✓ |
Sở thích | ✓ |
Địa lý | ✓ |
Hành vi | ✓ |
Công nghệ | ✓ |
Thiết bị di động | ✓ |
Thiết bị chéo | ✓ |
Tùy chỉnh | ✓ |
Đo điểm chuẩn | ✓ |
Luồng người dùng | ✓ |
Báo cáo thu nạp | ✓ |
Tất cả lưu lượng truy cập | ✓ |
Google Ads | ✓ |
Search Console | ✓ |
Xã hội | ✓ |
Chiến dịch | ✓ |
Báo cáo hành vi | ✓ |
Luồng hành vi | ✓ |
Nội dung trang web | ✓ |
Tốc độ trang web | ✓ |
Sự kiện (custom) | ✓ |
Tìm kiếm trong trang web | ✓ |
Báo cáo chuyển đổi | ✓ |
Mục tiêu chuyển đổi | ✓ |
Hiệu suất sản phẩm | ✓ |
Hiệu suất bán hàng | ✓ |
GIao dịch | ✓ |
Thời gian mua | ✓ |
Tổng quan về thương mại điện tử | ✓ |
Hành vi mua sắm | ✓ |
Hành vi thanh toán | ✓ |
Quảng cáo nội bộ | ✓ |
Phiếu giảm giá | ✓ |
Tiếp thị liên kết | ✓ |
Chuyển đổi được hỗ trợ | |
Đường dẫn chuyển đổi hàng đầu | ✓ |
Trễ thời gian | ✓ |
Độ dài đường dẫn | ✓ |
Công cụ so sánh mô hình | ✓ |